Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 5.0 mm 2EDGVC-5.0-10P-14-00AH-1 1 St.
Grundgehäuse
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 51.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.10 mm · Produktabmessung, Länge: 7.80 mm · Rastermaß: 5.0 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: board-to-board
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (L x B x H) 7.80 x 51.40 x 16.10 mm |
Herstellerfarbe: | Grün |
Produktabmessung, Höhe: | 16.10 mm |
Produktabmessung, Länge: | 7.80 mm |
Produktabmessung, Breite: | 51.40 mm |
Passend für (Details): | 2EDGK-5.0-10P-14-00AH | 2EDGKD-5.0-10P-14-00AH |
Nennstrom – gerundet: | 15 A |
Polzahl Gesamt: | 10 |
Steckverbinder-Besonderheiten: | geschlossen |
Anschluss (Bauelemente): | |
Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt |
Kontaktoberfläche Printseite: | verzinnt |
Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte |
Steckverbindersystem: | board-to-board |
Herst.-Teilenr.: | 2EDGVC-5.0-10P-14-00AH |
Typ (Hersteller-Typ): | 2EDGVC-5.0-10P-14-00AH-1 |
Nennstrom: | 15 A |
Nennspannung: | 300 V |
Rastermaß: | 5.0 mm |
Polzahl je Reihe: | 10 |
Steckverbinder-Bauform: | Buchse, Einbau vertikal |
Anzahl Reihen: | 1 |
Kontaktmaterial: | Messing |
Gehäuse-Material: | PA 66 UL 94V-0 |
RoHS-konform: | Ja |
Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Platine |
Marke | Degson |
---|---|
Art.-Nr. | 2EDGVC-5.0-10P-14-00AH-1 |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.