Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGRC-5.08-04P-14-00AH 1 St.
Grundgehäuse
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 21.72 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.20 mm · Produktabmessung, Länge: 12.10 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: board-to-board
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (L x B x H) 12.10 x 21.72 x 12.20 mm |
Herstellerfarbe: | Grün |
Produktabmessung, Höhe: | 12.20 mm |
Produktabmessung, Länge: | 12.10 mm |
Produktabmessung, Breite: | 21.72 mm |
Passend für (Details): | 2EDGK-5.08-04P-14-00AH | 2EDGKD-5.08-04P-14-00AH |
Nennstrom – gerundet: | 15 A |
Polzahl Gesamt: | 4 |
Steckverbinder-Besonderheiten: | geschlossen |
Anschluss (Bauelemente): | |
Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt |
Kontaktoberfläche Printseite: | verzinnt |
Steckrichtung: | Waagerecht zur Leiterplatte |
Steckverbindersystem: | board-to-board |
Herst.-Teilenr.: | 2EDGRC-5.08-04P-14-00AH |
Typ (Hersteller-Typ): | 2EDGRC-5.08-04P-14-00AH |
Nennstrom: | 15 A |
Nennspannung: | 300 V |
Rastermaß: | 5.08 mm |
Polzahl je Reihe: | 4 |
Steckverbinder-Bauform: | Buchse, Einbau horizontal |
Anzahl Reihen: | 1 |
Kontaktmaterial: | Messing |
Gehäuse-Material: | PA 66 UL 94V-0 |
RoHS-konform: | Ja |
Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Platine |
Marke | Degson |
---|---|
Art.-Nr. | 2EDGRC-5.08-04P-14-00AH |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.