Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGK-5.08-02P-14-00AH-1 1 St.
Steckerteil
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.10 mm · Produktabmessung, Länge: 17.40 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Steckverbindersystem: wire-to-board
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (L x B x H) 17.40 x 10.16 x 15.10 mm |
Herstellerfarbe: | Grün |
Produktabmessung, Höhe: | 15.10 mm |
Produktabmessung, Länge: | 17.40 mm |
Produktabmessung, Breite: | 10.16 mm |
Passend für (Details): | 28 – 12 |
Nennstrom – gerundet: | 15 A |
Polzahl Gesamt: | 2 |
Steckverbinder-Besonderheiten: | mit Drahtschutz |
Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme |
Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt |
Steckverbindersystem: | wire-to-board |
Herst.-Teilenr.: | 2EDGK-5.08-02P-14-00AH |
Typ (Hersteller-Typ): | 2EDGK-5.08-02P-14-00AH |
Nennstrom: | 15 A |
Nennspannung: | 300 V |
AWG max.: | 12 |
AWG min.: | 28 |
Rastermaß: | 5.08 mm |
Querschnitt (max.): | 1.5 mm² |
Polzahl je Reihe: | 2 |
Abisolierlänge (max.): | 7.00 mm |
Steckverbinder-Bauform: | Stecker, gerade |
Anzahl Reihen: | 1 |
Kontaktmaterial: | Phosphorbronze |
Querschnitt (min.): | 1 mm² |
Gehäuse-Material: | PA 66 UL 94V-0 |
RoHS-konform: | Ja |
Produkt-Art: | Stiftgehäuse-Kabel |
Marke | Degson |
---|---|
Art.-Nr. | 2EDGK-5.08-02P-14-00AH-1 |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.